設(shè)備簡(jiǎn)介
·根據(jù)產(chǎn)品接口進(jìn)行擴(kuò)展;
·模擬產(chǎn)品輸入,通道可按需求擴(kuò)展;·檢測(cè)電平輸入閾值及阻抗;
.lo保護(hù)電流測(cè)試;
·單機(jī)通訊和級(jí)聯(lián)功能測(cè)試;.自動(dòng)判斷產(chǎn)品輸出的平衡度;
·自動(dòng)檢測(cè)檢出缺碼段,反裝,暗影,亮度偏暗等顯示功能;
·可檢測(cè)驅(qū)動(dòng)器電流輸出(U,V,W)的電壓,電流,功率,THD等電參數(shù)值;
可實(shí)現(xiàn)對(duì)伺服編碼輸出差分脈沖計(jì)數(shù)A,B,Z相進(jìn)行計(jì)數(shù)并自動(dòng)判斷;
自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)示意圖
測(cè)試項(xiàng)目
序號(hào) | 測(cè)試對(duì)象 | 測(cè)試項(xiàng) | 測(cè)試方法 | 判定標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 散熱風(fēng)扇 | 啟動(dòng)和停止 | 1. 將風(fēng)速儀對(duì)準(zhǔn)風(fēng)扇 | 風(fēng)速儀讀數(shù)應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi) |
2 | 7段碼LED顯示 | 顯示不同字符 | 驅(qū)動(dòng)器分別控制顯示0~7 | LED顯示正確值 |
3 | USB | 基本電性能 | 測(cè)試裝置連接USB,讀取5V電源電壓和電流 | 5V電源電壓應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi),電流應(yīng)小于預(yù)定范圍。 |
4 | USB | 電源短路保護(hù) | 1. 短接USB5V電源,讀取5V電源 | 1. 短接時(shí),電流應(yīng)小于預(yù)定值 |
5 | USB | 連接狀態(tài) | 1.斷開(kāi)USB,上電,測(cè)試裝置和驅(qū)動(dòng)器判斷USB連接狀態(tài)。 | 1. 驅(qū)動(dòng)器和測(cè)試裝置都應(yīng)能正確判斷USB連接狀態(tài)。 |
6 | USB | 數(shù)據(jù)讀寫 | 1. 讀取軟件版本 | 軟件版本號(hào)和讀回的驅(qū)動(dòng)器編號(hào)應(yīng)正確。 |
7 | 控制交流電源(L1C/L2C) | 閾值電壓 | 逐漸增大電壓,記錄驅(qū)動(dòng)器能進(jìn)入工作狀態(tài)的輸入電壓。 | 工作臨界電壓應(yīng)小于預(yù)定值 |
8 | 控制交流電源(L1C/L3C) | 待機(jī)電流 | 記錄在220V輸入時(shí),待機(jī)情況下電流值。 | 待機(jī)電流應(yīng)小于預(yù)定值。 |
9 | 動(dòng)力交流電源(L1/L2) | 上電 | 1.接通前,保證母線電容電壓低于 | 1. 充電時(shí)間應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi)。 |
10 | 動(dòng)力交流電源(L1/L2) | 自然放電 | 斷開(kāi)后,待機(jī)狀態(tài)下,記錄直流母線電容放點(diǎn)到指定電壓下的時(shí)間。 | 放電時(shí)間應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi)。 |
11 | 動(dòng)力交流電源(L1/L2) | 工作放電 | 斷電后,UVW持續(xù)輸出指定電流情況下,記錄直流母線電容放點(diǎn)到指定電壓下的時(shí)間。 | 放電時(shí)間應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi)。 |
12 | 放電電阻 | 連接狀態(tài) | 1. 斷開(kāi)放電電阻連接,驅(qū)動(dòng)器判斷連接狀態(tài) | 驅(qū)動(dòng)器應(yīng)能準(zhǔn)備判斷連接狀態(tài)。 |
13 | 放電電阻 | 工作狀態(tài) | 連接放電電阻的情況下 | 1. 驅(qū)動(dòng)器應(yīng)能準(zhǔn)備判斷連接狀態(tài)。 |
14 | 電機(jī)電源(UVW) | 待機(jī)狀態(tài) | 驅(qū)動(dòng)器使能后,輸出零電源。驅(qū)動(dòng)器和測(cè)試裝置讀取三相電流。 | 三相電流均應(yīng)小于某個(gè)預(yù)定值。 |
15 | 電機(jī)電源(UVW) | 負(fù)載狀態(tài) | 驅(qū)動(dòng)器使能后,輸出指定頻率指定幅值電壓,驅(qū)動(dòng)器和測(cè)試裝置讀取三相電流。 | 1. 三相電流頻率誤差應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi)。 |
16 | 電機(jī)電源(UVW) | 短路保護(hù) | 1、驅(qū)動(dòng)器使能后,輸出指定頻率指定幅值電壓,使其中兩相短路。 | 驅(qū)動(dòng)器應(yīng)觸發(fā)過(guò)電流硬件保護(hù)。 |
17 | EtherCAT | 連接狀態(tài) | 1.斷開(kāi)EtherCAT,上電,測(cè)試裝置和驅(qū)動(dòng)器判斷USB連接狀態(tài)。 | 測(cè)試裝置和驅(qū)動(dòng)器均應(yīng)能準(zhǔn)確識(shí)別連接狀態(tài)。 |
18 | EtherCAT | 數(shù)據(jù)讀寫 | 對(duì)某個(gè)變量進(jìn)行讀-寫-回讀操作 | 讀回?cái)?shù)據(jù)應(yīng)正確。 |
19 | 編碼器 | 基本電性能 | 測(cè)試裝置連接編碼器,讀取5V電源電壓和電流 | 5V電源電壓應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi),電流應(yīng)小于預(yù)定范圍。 |
20 | 編碼器 | 電源短路保護(hù) | 1. 短接編碼器5V電源,讀取5V電源 | 1. 短接時(shí),電流應(yīng)小于預(yù)定值 |
21 | 編碼器 | 連接狀態(tài) | 1.斷開(kāi)編碼器,上電,測(cè)試裝置和驅(qū)動(dòng)器判斷USB連接狀態(tài)。 | 驅(qū)動(dòng)器均應(yīng)能準(zhǔn)確識(shí)別連接狀態(tài)。 |
22 | 編碼器 | 數(shù)據(jù)讀寫 | 讀寫編碼器內(nèi)電子銘牌信息。 | 電子銘牌信息能正確讀取、修改。 |
23 | EEPROM | 數(shù)據(jù)讀寫 | 讀寫EEPROM內(nèi)數(shù)據(jù) | EEPROM數(shù)據(jù)能正確讀取、修改。 |
24 | 內(nèi)置溫度傳感器 | 溫度讀取 | 上電后讀寫初始溫度 | 初始溫度應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi) |
25 | 內(nèi)置溫度傳感器 | 溫升讀取 | 驅(qū)動(dòng)器以指定負(fù)載工作指定時(shí)間后,讀取溫度 | 溫升值應(yīng)小于預(yù)定值。 |
26 | 數(shù)字量輸入 | 輸入極性 | 輸入公共端分別接30V和0V,各通道接測(cè)試裝置高低信號(hào)。 | 不同的輸入公共端接入情況下,驅(qū)動(dòng)器讀取到正確輸入。 |
27 | 數(shù)字量輸入 | 高速輸入限流 | 針對(duì)高速通道測(cè)試輸入限流 | 電流應(yīng)小于預(yù)定值。 |
28 | 數(shù)字量輸入 | 輸入閾值 | 測(cè)試裝置調(diào)整各通道輸入電壓值,記錄驅(qū)動(dòng)器獲取到輸入電平翻轉(zhuǎn)的電壓。 | 輸入閾值應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi)。 |
29 | 數(shù)字量輸入 | 輸入阻抗 | 各輸入通道輸入高電平,測(cè)試裝置測(cè)試輸入電流。 | 電流應(yīng)小于預(yù)定值。 |
30 | 數(shù)字量輸入 | 輸入響應(yīng) | 對(duì)快速輸入通道,測(cè)試脈沖響應(yīng) | 驅(qū)動(dòng)器接受到相同數(shù)量的脈沖。 |
31 | 數(shù)字量輸出 | 輸出極性 | 輸出公共端分別24V和0V,驅(qū)動(dòng)器在各通道輸出高低電平。 | 不同的輸入公共端接入情況下,測(cè)試裝置能讀取到正確輸出。 |
32 | 數(shù)字量輸出 | 輸出能力 | 驅(qū)動(dòng)器數(shù)字量輸出端接標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載,驅(qū)動(dòng)器在各通道輸出高低電平。 | 測(cè)試裝置在各輸出通道讀取到的輸出電流應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi)。 |
33 | 數(shù)字量輸出 | 短路保護(hù) | 1、短接驅(qū)動(dòng)器數(shù)字量輸出,各通道輸出高電平。 | 測(cè)量各輸出通道輸出電流,應(yīng)小于預(yù)定值。 |
34 | 高速差分脈沖輸入 | 脈沖輸入 | 1.選取三種脈沖輸入方式,測(cè)試裝置按照最高允許頻率輸出一定長(zhǎng)度的脈沖。 | 驅(qū)動(dòng)器應(yīng)能正確獲取脈沖長(zhǎng)度。 |
35 | 低速OC脈沖輸入 | 脈沖輸入 | 選取三種脈沖輸入方式,測(cè)試裝置按照最高允許頻率輸出一定長(zhǎng)度的脈沖。 | 驅(qū)動(dòng)器應(yīng)能正確獲取脈沖長(zhǎng)度。 |
36 | 脈沖輸出 | 脈沖輸出 | 驅(qū)動(dòng)器按照最高允許頻率、和最小Z脈沖寬度,輸出一定長(zhǎng)度的A/B/Z脈沖。 | 測(cè)試裝置應(yīng)能正確讀取到輸出脈沖數(shù)和Z脈沖數(shù)。 |
37 | RS485 | 數(shù)據(jù)讀寫 | 1. 通信波特率115200 2. 讀取軟件版本 4.修改寫入變量 5. 讀回校驗(yàn) | 1. 讀寫用于測(cè)試的變量應(yīng)正常,數(shù)據(jù)正確。 |
38 | ABZ編碼器 | 基本電性能 | 測(cè)試裝置連接編碼器,讀取5V電源電壓和電流 | 5V電源電壓應(yīng)在預(yù)定范圍內(nèi),電流應(yīng)小于預(yù)定范圍。 |
39 | ABZ編碼器 | 電源短路保護(hù) | 1. 短接編碼器5V電源,讀取5V電源 | 1. 短接時(shí),電流應(yīng)小于預(yù)定值 |
40 | ABZ編碼器 | 連接狀態(tài) | 1.斷開(kāi)編碼器,上電,測(cè)試裝置和驅(qū)動(dòng)器判斷USB連接狀態(tài)。 | 驅(qū)動(dòng)器均應(yīng)能準(zhǔn)確識(shí)別連接狀態(tài)。 |
41 | STO | 工作狀態(tài) | 1、連接STO端子,上位機(jī)無(wú)錯(cuò)誤報(bào)警,驅(qū)動(dòng)器可正常使能 2、斷開(kāi)STO端子,驅(qū)動(dòng)器掉使能,不連接STO端子無(wú)法使能 |
—————————————————————————————————————————————————————————
您好!上述產(chǎn)品資料僅列舉部分主要測(cè)試功能,設(shè)備全部支持的項(xiàng)目不在此處詳細(xì)列舉,
如需要獲取定制方案或公司介紹資料,請(qǐng)您聯(lián)系手機(jī)&微信:180-3306-9200
點(diǎn)擊下圖查看更多客戶案例